4.568 gegunde aanbestedingen in opleidingen, inhuur en hr sinds 19 oktober 2023, samen € 5344,4 mln (bekende bedragen). De meeste gunningen gingen naar Flextender B.V., Randstad en Maandag Interim Professionals B.V. Bron: TenderNed (open data).
| # | Opdrachtnemer | Gunningen | Bedrag (bekend) | Belangrijkste opdrachtgever |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flextender B.V. | 87 | — | Gemeente Zeist |
| 2 | Randstad KvK 56707479 | 75 | € 61,5 mln | Gemeente Rotterdam |
| 3 | Maandag Interim Professionals B.V. KvK 37098483 | 74 | € 54,5 mln | Gemeente Rotterdam |
| 4 | Flextender KvK 51434466 | 57 | € 100,7 mln | gemeente Westland |
| 5 | YER Nederland B.V. KvK 34131598 | 57 | € 31,7 mln | Meerinzicht |
| 6 | TenMonks B.V. KvK 77527038 | 54 | € 8,3 mln | Gemeente Rotterdam |
| 7 | Doen'r Zuid B.V. KvK 68363761 | 53 | € 8,0 mln | Gemeente Rotterdam |
| 8 | Kamer van Koophandel KvK 59581883 | 53 | — | Kamer van Koophandel |
| 9 | Bstaffing B.V. KvK 52495736 | 52 | € 7,2 mln | Gemeente Rotterdam |
| 10 | Freep.nl B.V. KvK 72133082 | 51 | € 8,1 mln | Gemeente Rotterdam |
| 11 | BMC Implementatie KvK 31046509 | 50 | € 5,0 mln | Meerinzicht |
| 12 | Daan BV KvK 54070317 | 46 | € 12,8 mln | Gemeente Rotterdam |
| 13 | Masters in Public B.V. KvK 90517199 | 42 | € 9,4 mln | Gemeente Rotterdam |
| 14 | Eiffel B.V. KvK 09078662 | 41 | € 7,9 mln | Gemeente Rotterdam |
| 15 | trots werk en Advies B.V. KvK 83825363 | 40 | € 7,7 mln | Gemeente Rotterdam |
Een opdracht die afloopt, wordt meestal opnieuw aanbesteed, vaak 3 tot 9 maanden vóór de einddatum. Dit zijn uw kansen van morgen.
| Einddatum | Opdracht | Opdrachtgever | Huidige opdrachtnemer | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 29 oktober 2026 | AV29283 Jeugdconsulent gemeente Rijswijk | Gemeente Rijswijk Zuid-Holland | TalentDesk | € 216.000 |
| 1 november 2026 | Inhuur flexibele arbeidskrachten | Cyclus N.V. Zuid-Holland | Olympia Nederland B.V. | € 9,5 mln |
| 26 november 2026 | Verrichten van sluis- en brugwachtersdiensten | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Noord-Holland | Swets ODV Maritiem B.V | € 579.979 |
| 8 december 2026 | Planeconoom | Gemeente Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland | De Essentie B.V. | € 116 |
| 8 december 2026 | Specialistisch beleidsadviseur milieu met focus op geluid | Gemeente Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland | HaskoningDHV Nederland B.V. | € 160 |
| 31 december 2026 | Content - EBSCO 2026 | SURF B.V. Utrecht | EBSCO Information Services B.V. | € 884.832 |
| 31 december 2026 | Content Boom uitgevers 2026 - 2026 | SURF B.V. Nederland (landelijk) | Boom uitgevers Amsterdam B.V. | € 446.847 |
| 31 december 2026 | PLOS 2025-2026 | SURF B.V. Nederland (landelijk) | Public Library of Science | — |
| 31 december 2026 | Content - Sage 2025-2026 | SURF B.V. Nederland (landelijk) | Sage | — |
| 31 december 2026 | Inhuur Uitzendkrachten | Regionale Belasting Groep Zuid-Holland | Timing Uitzendteam B.V. | — |
| 31 december 2026 | Externe inhuur MO | Gemeente Zaanstad Noord-Holland | Bender Detachering B.V. | — |
| 31 december 2026 | Externe inhuur MO | Gemeente Zaanstad Noord-Holland | BMC Implementatie B.V. | — |
| 31 december 2026 | Externe inhuur MO | Gemeente Zaanstad Noord-Holland | Maandag Interim Professionals B.V. | — |
| 31 december 2026 | Externe inhuur MO | Gemeente Zaanstad Noord-Holland | Wyzer Interim B.V. | — |
| 31 december 2026 | Externe inhuur MO | Gemeente Zaanstad Noord-Holland | YER Nederland B.V. | — |
| 31 december 2026 | Content - Cambridge University Press 2024-2026 | SURF B.V. Nederland (landelijk) | Cambridge University Press | — |
| 31 december 2026 | Content - Taylor & Francis 2024-2026 | SURF B.V. Nederland (landelijk) | Informa UK Limited (trading as Taylor & Francis Group) | € 9,6 mln |
| 31 december 2026 | Content - Wiley 2024 - 2026 | SURF B.V. Nederland (landelijk) | John Wiley & Sons | € 15,6 mln |
| 31 december 2026 | Content - JSTOR 2024-2026 | SURF B.V. Nederland (landelijk) | JSTOR | € 1,1 mln |
| 31 december 2026 | Zakelijk digitaal netwerkplatform (LinkedIn) | Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Nederland (landelijk) | LinkedIn Ireland Unlimited Company | € 384.000 |
| Provincie | Gunningen | Meeste gunningen |
|---|---|---|
| Groningen | 44 | Randstad Uitzendbureau b.v. (3) |
| Friesland | 9 | AB Vakwerk Uitzendorganisatie B.V. (2) |
| Drenthe | 27 | Flextender B.V. (5) |
| Overijssel | 49 | Driessen B.V. (5) |
| Gelderland | 156 | Driessen B.V. (5) |
| Flevoland | 28 | Dokter Schoonmaakorganisatie B.V. (3) |
| Utrecht | 236 | Flextender B.V. (41) |
| Noord-Holland | 153 | Flextender B.V. (7) |
| Zuid-Holland | 1.982 | Doen'r Zuid B.V. (53) |
| Zeeland | 21 | Flextender (3) |
| Noord-Brabant | 140 | Randstad Uitzendbureau b.v. (6) |
| Limburg | 81 | RB Nederland B.V. (handelsnaam Perfact) (3) |
| Landelijk of onbekend | 1.642 | Kamer van Koophandel (53) |
| Gegund | Opdracht | Opdrachtgever | Opdrachtnemer | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 28 september 2026 | VNGR -26.137 Implementatieadviseur Ketenbureau i-Sociaal Domein | VNG Realisatie Nederland (landelijk) | TenMonks B.V. | € 1.235 |
| 25 september 2026 | Consulent BZ Migratie (Adresonderzoek en Toezichthouder BRP) [BFJ26-1666] | Gemeente Amstelveen Noord-Holland | NCOD Veiligheid B.V. | € 75 |
| 24 september 2026 | Adviseur Interne Dienstverlening en Informatie - cluster BCO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | Professional Match B.V. | € 266.486 |
| 24 september 2026 | Projectleider ICT - cluster BCO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | DC Engineers B.V. | € 391.014 |
| 24 september 2026 | Senior Java Ontwikkelaar MijnLoket - cluster BCO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | Youwe ConnectIT | € 398.560 |
| 24 september 2026 | Volwassenenonderwijs 2027-2030 II | Gemeente Heerlen Limburg | Stichting BVE Zuid-Limburg | € 2,8 mln |
| 23 september 2026 | Coördinator team Wet open overheid - cluster SO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | TenMonks B.V. | € 279.926 |
| 23 september 2026 | Projectmedewerker VvE NPRZ Wonen - cluster SO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | Edis B.V. | € 276.360 |
| 23 september 2026 | Sociaal Medische Advisering Arts - Cluster MO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | Mediplus Nederland B.V. | € 369.694 |
| 23 september 2026 | Projectmedewerker Sociale Basis - cluster MO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | Secretary Plus Management Support B.V. | € 162.219 |
| 23 september 2026 | Trainer - Kenniscentrum Rotterdam Inclusief - Cluster W&I | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | Recrewters B.V. | € 162.825 |
| 23 september 2026 | Teamleider Facilitair | Kamer van Koophandel Nederland (landelijk) | DC Professionals B.V. | € 109 |
| 23 september 2026 | Product Owner team UBO | Kamer van Koophandel Nederland (landelijk) | Just Good People Agile Professionals B.V. | € 95 |
| 23 september 2026 | Teamleider Testing | Kamer van Koophandel Nederland (landelijk) | Testers&Co | € 85 |
| 23 september 2026 | Scrum Master 3x deta-vast | Kamer van Koophandel Nederland (landelijk) | Beneficio Group | € 85 |
| 22 september 2026 | VNGR-26.139 Productmanager/adviseur | VNG Realisatie Nederland (landelijk) | Partners in Flex B.V. | € 1.235 |
| 22 september 2026 | Programmamanager Bodem en Ondergrond - cluster SB | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | Continu | € 265.303 |
| 21 september 2026 | Senior Adviseur Transformatie & Contracten Waarderingen/ Taxaties - cluster SO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | Masters in Public B.V. | € 500.080 |
| 21 september 2026 | Expert Operational Excellence - cluster SO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | Data Office Amsterdam B.V. | € 133.731 |
| 21 september 2026 | Ervaren adviseur mobiliteit voor gebiedscoördinatie en gebiedsontwikkelingen - cluster SO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | VCCR Advies | € 376.000 |
| 18 september 2026 | VNG 26.138 Contractbeheerder | VNG Realisatie Nederland (landelijk) | Adjust Consulting B.V. | € 123.456 |
| 17 september 2026 | VNGR-26.149 Projectmanagement Officer (PMO) Bestaanszekerheid | VNG Realisatie Nederland (landelijk) | Moveda B.V. | € 1.235 |
| 17 september 2026 | Data analist implementatie CORé - cluster SO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | SC Tiger B.V. | € 238.165 |
| 17 september 2026 | Medior Vergunningverlener BWT - cluster SO | Gemeente Rotterdam Zuid-Holland | FIELD Staffing B.V. | € 338.400 |
| 17 september 2026 | Functioneel Co?rdinator (32-36 uur per week) | Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs Nederland (landelijk) | InnSpire | € 130 |
| 17 september 2026 | Arbodienstverlening | MidZuid B.V. Nederland (landelijk) | ArboTriple One B.V. | € 1,2 mln |
| 16 september 2026 | VNGR-26.161 Projectleider ondernemersdienstverlening en regeldruk | VNG Realisatie Nederland (landelijk) | De Publieke Zaak B.V. | € 1.235 |
| 16 september 2026 | VNG - 26.158 RIO Omgevingswet (Brabant) | VNG Realisatie Nederland (landelijk) | Kenonz Overheid B.V. | € 123.456 |
| 16 september 2026 | Adviseur Implementatie en Doorontwikkeling CSIRT dienstverlening (IBD) | VNG Realisatie Nederland (landelijk) | BonnaPars B.V. | € 1.235 |
| 16 september 2026 | VNGR - 26.084 Medior Incidenthandler IBD | VNG Realisatie Nederland (landelijk) | ICQ Groep B.V. | € 1.235 |
Maak een gratis account aan: Tendolio toont u de aanbestedingen die bij uw bedrijf passen en stuurt u de nieuwe per e-mail. De AI leest de aanbestedingsstukken, zegt u of inschrijven de moeite loont en schrijft een eerste versie van uw inschrijving, in het Nederlands. Het klantenportaal en de e-mails zijn voorlopig in het Frans.
Bron: TenderNed via Open Contracting Partnership (CC0). TenderNed publiceert de gunningen van Nederlandse aanbestedingen als open data; het Open Contracting Partnership zet ze elk kwartaal om naar de internationale OCDS-standaard. Tendolio toont de gunningen van de laatste drie jaar en werkt deze pagina's elke maand bij.
Het bedrag is de gunningswaarde uit de aankondiging; bij een raamovereenkomst vaak het maximum, en bij meerdere opdrachtnemers telt het volledige bedrag per opdrachtnemer. Bedragen van 1 euro of minder (placeholders) zijn weggelaten. De einddatum is geschat op basis van de looptijd in de aankondiging; opties tot verlenging zijn niet meegerekend. De provincie volgt de plaats van uitvoering of, als die ontbreekt, de naam van de aanbestedende dienst.
Sector: opleidingen, inhuur en hr, volgens de CPV-code van de opdracht (796, 80, 7962, 8514…).