4 appels d'offres ouverts au 16 novembre 2026 publiés par Colmar Agglomeration (Haut-Rhin), et 1 clôturés ces derniers mois. Mis à jour trois fois par semaine à partir du BOAMP et de TED.
Décrivez votre activité : Tendolio vous montre les marchés qui vous concernent et vous les envoie par e-mail. Gratuit, sans engagement.
| Avis publiés (4 derniers mois) | 5, soit ≈ 2 par mois |
|---|---|
| Nature des marchés | services 40 %, travaux 40 %, fournitures 20 % |
| Montant estimé médian | 6,9 M€ (de 340 k€ à 20,0 M€, 4 avis chiffrés) |
| Délai laissé pour répondre | 36 jours en médiane (le plus court : 30 jours) |
| Procédure la plus fréquente | Procédure Ouverte (4 avis sur 4) |
| Marchés allotis | 1 sur 4 avis détaillés |
Calculé par Tendolio sur les avis publiés par cet acheteur au BOAMP et sur TED ces 4 derniers mois.