Réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments et stationnements
Isère Habitat (38) · Isère (38)
Objet du marché
Réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments et stationnements
Montant estiméNon communiqué
Date limite19 octobre 2026à 10 h 00 · dans 17 jours
Points clés
- Secteur
- Voirie, VRD et terrassement
- Procédure
- Procédure OuverteProcédure ouverte : toute entreprise peut remettre une offre directement, sans sélection préalable des candidats.
- Durée
- 21 mois
- Lieu
- Isère (38)
Allotissement — 19 lots
| Lot | Désignation | Montant estimé |
|---|---|---|
| 1 | TERRASSEMENTS GENERAUX ET VRDTravaux de terrassements pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 2 | ESPACES VERTSTravaux d'espaces verts pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 3 | GROS OEUVRETravaux de gros oeuvre pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 4 | ETANCHEITETravaux d'étanchéité pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 5 | CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIETravaux de charpente - couverture - zinguerie pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 6 | FLOCAGETravaux de flocage pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 7 | FACADESTravaux de façades pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 8 | DOUBLAGE S - CLOISONS - FAUX PLAFONDSTravaux de doublages, cloisons et faux plafonds pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 9 | MENUISERIE EXTERIEURE PVC - VRTravaux de menuiserie extérieure PVC - VR pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 10 | SERRURERIETravaux de serrurerie pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 11 | PORTES DE GARAGESTravaux de ports de garages pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 12 | MENUISERIES INTERIEURESTravaux de menuiseries intérieures pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 13 | CARRELAGE - FAIENCE - CHAPETravaux de carrelage, faïence, chape pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 14 | SOLS SOUPLES - PARQUETTravaux de sols souples - parquet pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 15 | PEINTURE INTERIEURETravaux de peinture interieure pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 16 | PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATIONTravaux de plomberie chauffage ventilation pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 17 | ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLESTravaux d'électricité - courants forts - courants faibles pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 18 | ASCENCEURSTravaux d'ascenceurs pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
| 19 | NETTOYAGETravaux de nettoyage pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 64 logements répartis en 5 bâtiments | — |
Codes CPV
45210000 45112710 45112500 45223220 45262522 45262311
Marchés similaires
Fourniture d'enrobés d'hydrocarbonés pour l'entretien des chaussées métropolitaines
GRENOBLE ALPES METROPOLE · Isère (38)—HT estiméJ-46Travaux d'entretien et d'aménagement de voirie et réseaux divers
Mairie De Crolles · Isère (38) +—HT estiméJ-24ACCORD CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES DE CO-MAITRISE D OUVRAGE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LES RESEAUX HUMIDES
Syndicat d'Assainissement des Communes de l'Oisans et de la Basse Roma · Isère (38)—HT estiméJ-31Fourniture et mise en oeuvre de graves émulsions sur les routes du département de l'Isère
Département de l'Isère · Isère (38)—HT estiméJ-24Contrôles de mesure des effluents pour le CHU Grenoble Alpes
CHU Grenoble Alpes · Isère (38)—HT estiméJ-17