TRAITEMENT DES DECHETS ISSUS DES DECHETERIES DE NEVERS AGGLOMERATION
Nevers Agglomération · Nièvre (58)
Objet du marché
Traitement des déchets issus des déchèteries de Nevers Agglomération
Montant estiméNon communiqué
Date limite5 octobre 2026à 10 h 00 · dans 3 jours
Points clés
- Secteur
- Déchets et propreté urbaine
- Procédure
- Procédure OuverteProcédure ouverte : toute entreprise peut remettre une offre directement, sans sélection préalable des candidats.
- Durée
- 12 mois
- Lieu
- Nièvre (58)
Allotissement — 6 lots
| Lot | Désignation | Montant estimé |
|---|---|---|
| 1 | Traitement des encombrants non incinérablesEstimation annuelle du volume des déchets en tonne : 1 000 Montant annuel maximum HT : 170 000 € Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2027, reconductible tacitement 3 fois pour 1 an à chaque fois | — |
| 2 | Traitement des gravatsEstimation annuelle du volume des déchets en tonne : 5 000 Montant annuel maximum HT : 35 000 € Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2027, reconductible tacitement 3 fois pour 1 an à chaque fois | — |
| 3 | Traitement des ferrailles et des batteriesTonnage maximum annuel : 700 Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2027, reconductible tacitement 3 fois pour 1 an à chaque fois | — |
| 4 | Traitement du boisEstimation annuelle du volume des déchets en tonne : 2 500 Montant annuel maximum HT : 130 000 € Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2027, reconductible tacitement 3 fois pour 1 an à chaque fois | — |
| 5 | Enlèvement, transport et traitement des DDS hors écoDDSEstimation annuelle du volume des déchets en tonne : 150 Montant annuel maximum HT : 60 000 € Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2027, reconductible tacitement 3 fois pour 1 an à chaque fois | — |
| 6 | Traitement du placoplatreEstimation annuelle du volume des déchets en tonne : 250 Montant annuel maximum HT : 30 000 € Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2027, reconductible tacitement 3 fois pour 1 an à chaque fois | — |
Codes CPV
90510000
Marchés similaires
TRAITEMENT DES DECHETS VERTS ISSUS DES DECHETERIES DE NEVERS AGGLOMERATION
Nevers Agglomération · Nièvre (58)—HT estiméJ-21