Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR
SEMSAMAR (971) · Guadeloupe (971)
Objet du marché
Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR
Montant estiméNon communiqué
Date limite9 octobre 2026à 16 h 00 · dans 7 jours
Points clés
- Secteur
- Espaces verts et paysage
- Procédure
- Procédure OuverteProcédure ouverte : toute entreprise peut remettre une offre directement, sans sélection préalable des candidats.
- Durée
- 12 mois
- Critères d’attribution
- Prix
- Valeur Technique
- Performances en matière de protection de l'environnement
- Lieu
- Guadeloupe (971)
Allotissement — 19 lots
| Lot | Désignation | Montant estimé |
|---|---|---|
| 1 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR - Saint Martin - Zone NordMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 2 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR - Saint Martin - Zone CentreMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 3 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR - Saint Martin Zone EstMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 4 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR - Martinique - Zone CACEMMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 5 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR - Martinique -Zone CAESMMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 6 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Martinique - Zone CAP NordMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 7 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR - Guyane - Zone CayenneMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 8 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guyane - Zone Macouria / RemireMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 9 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guyane - Zone Matoury 1Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 10 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guyane - Zone Matoury 2Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 11 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guyane - Zone Apatou / Mana / Saint Laurent du Ma…Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 12 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guyane - CAYENNE (lot réservé)Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 13 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guyane - Zone Matoury (lot réservé)Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 14 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guadeloupe - Zone Nord Basse TerreMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 15 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guadeloupe - Zone CASGCMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 16 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guadeloupe - Zone CAP EXCELLENCEMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 17 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guadeloupe - Zone CANGTMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 18 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guadeloupe - Zone CARLMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
| 19 | Marché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR Guadeloupe - Zone CCMGMarché de Services - Entretien des Espaces Verts des Résidences locatives et Locaux commerciaux de la SEMSAMAR | — |
Codes CPV
77310000
Marchés similaires
Travaux de fauchage et entretien des dépendances des voies communales
Ville de Petit Bourg (971) · Guadeloupe (971)—HT estiméJ-3